| Podwozie | VOLVO FH |
| Silnik i układ napędowy | Moc silnika: 375 kW (510 KM) Skrzynia biegów: Automatyczna Napęd: 6×4 Zawieszenie: Przód i tył: pneumatyczne |
| Kabina / załoga | Kabina 2 osobowa (1+1) |
| Wymiary pojazdu | (dł. x szer. x wys.) max. 10300 x 2610 x 3625 mm |
| Masa całkowita | 26000 kg |
| Zabudowa | Panele aluminiowe – BOCAR |
| Generator prądotwórczy | 20kW dla 230V, 30kW dla 400V. MARTIN KFZ Technik. Generator napędzany przystawką odbioru mocy. |
| Opis skrytek | Skrytki zamykane drzwiczkami lub żaluzjami aluminiowymi. Dostęp przez drzwi do wnętrza zabudowy. Z tyłu pojazdu przestrzeń ładunkowa. Dostęp do przestrzeni ładunkowej z platformy windy towarowej. Przedział zamykany klapą podnoszoną do góry. |
| Winda załadunkowa | BAR CARGOLIFT 2000 kg |
| Wyposażenie |
|